| 1 | 0PB 115 103 D | 0PB115103D - pompe a huile Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |
| 1 | 9A7 115 103 10 | 9A711510310 - pompe a huile | | 1 | |
| 2 | 0PB 115 189 | 0PB115189 - Joint pour pompe a huile | | 2 | |
| 3 | 0PB 115 131 | 0PB115131 - Joint pour pompe a huile | | 1 | |
| 4 | 999 707 547 40 | 99970754740 - Joint torique | 28,00X3,0 | 1 | |
| 5 | 0PB 115 169 | 0PB115169 - tubulure d'aspiration | | 1 | |
| 6 | 9A1 105 225 02 | 9A110522502 - Pignon de chaine pompe a huile | | 1 | |
| 7 | 999 073 380 01 | 99907338001 - Vis Torx | M8X22-PA- | 1 | |
| 8 | | Chaine d'entrainement pompe a huile cf. tabl.d'ill.: |
103-015 | | |
| 9 | 900 385 108 02 | 90038510802 - Vis Torx | BM6X80 | 2 | |
| 10 | 900 385 048 01 | 90038504801 - Vis Torx | M6X30 | 5 | |
| 11 | 900 385 009 01 | 90038500901 - Vis ronde a six pans male | BM6X16 | 3 | |
| 12 | 0PB 115 703 | 0PB115703 - tuyau d'huile pompe a huile Carter-moteur utiliser en meme temps: tuyau d'huile pompe a huile Carter-moteur utiliser en meme temps: |
999 707 575 40 | 1
1 | |
| 13 | 999 707 575 40 | 99970757540 - Joint torique | 20,00X3,00 | 1 | |
| 14 | 0PB 115 393 B | 0PB115393B - soupape de commande | | 1 | |
| 15 | 946 107 413 60 | 94610741360 - agrafe de surete Electrovalve pompe a huile | | 1 | |
| 15 | 9A7 115 047 00 | 9A711504700 - agrafe de surete Electrovalve pompe a huile | | 1 | |
| 16 | | carter d'huile-partie sup. cf. tabl.d'ill.: carter d'huile-partie sup. cf. tabl.d'ill.: | 104-002 | | |