Classe énergétique:
Core 911 992 Turbo / S 2020 8 807-250
Catégories
Schémas
807-250
Revetement de colonne C
Revetement lateral
Coupe
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 992 867 287 H | Revetement de colonne C D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne C D >> - 10.01.2021 | gauche alcantara | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
01/20 2W0 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 287 L | Revetement de colonne C D - 11.01.2021>> Revetement de colonne C D - 11.01.2021>> | gauche | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL,EC | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 287 J | Revetement de colonne C | gauche | 1 | PR:E8R | |
01/20 OX7 | noir | |||||
(1) | 992 867 288 H | Revetement de colonne C D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne C D >> - 10.01.2021 | droite alcantara | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
01/20 2W0 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 288 L | Revetement de colonne C D - 11.01.2021>> Revetement de colonne C D - 11.01.2021>> | droite Race-Tex | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL,EC | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 288 J | Revetement de colonne C | droite | 1 | PR:E8R | |
01/20 OX7 | noir | |||||
2 | 999 507 681 01 | 99950768101 - agrafe | 2,5/3,0 | 2 | ||
3 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | 1 | |||
4 | N 105 835 01 | N10583501 - rivet d'ecartement | 1 | |||
5 | PAF 008 713 | PAF008713 - obturateur | 3 | |||
6 | 992 863 165 A | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:K8C,7HB, 7HD,7HE,7HJ | |
01/20 A11 | noir | -AU,TA | ||||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU, | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU, | ||||
01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF, | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU, | ||||
01/20 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF, | ||||
01/20 OZ3 | vert agave | -HP, | ||||
01/20 QQP | Noir/Mojave | -BO | ||||
01/20 QQQ | Noir/Rouge Bordeaux | -BN, | ||||
01/20 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK, | ||||
01/20 SXQ | gris ardoise/craie | -KD, | ||||
01/20 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL, | ||||
01/20 SXY | brun truffe/craie | -HB, | ||||
01/20 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
01/20 TBA | noir/vert Islande | -BJ, | ||||
01/20 TBC | gris ardoise/craie | -BD, | ||||
(6) | 992 863 165 H | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:K8C,04B, 7HE | |
01/20 HTC | Noir/beige atacama | -ZS | ||||
(6) | 992 863 165 N | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:K8C,7HB, 7HD,5HC,5HD | |
01/20 A11 | noir | -AU,TA | ||||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU, | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU, | ||||
01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF, | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU, | ||||
01/20 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF, | ||||
01/20 OZ3 | vert agave | -HP, | ||||
01/20 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK, | ||||
01/20 SXQ | gris ardoise/craie | -KD, | ||||
01/20 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL, | ||||
01/20 SXY | brun truffe/craie | -HB, | ||||
01/20 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
(6) | 992 863 165 N | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:K8C,5HC, 5HD,7HE | |
01/20 VL0 | rouge bordeaux/craie | -XL | ||||
01/20 OOY | Noir/Rouge Bordeaux | -BN | ||||
01/20 SQQ | noir/vert Islande | -BJ | ||||
01/20 VA0 | noir/gris ardoise | -XA | ||||
01/20 VD0 | gris ardoise/vert Islande | -XD | ||||
01/20 VF0 | bleu graphite/beige mojave | -XF | ||||
01/20 VYR | Noir/Mojave | -BO | ||||
01/20 WAQ | gris ardoise/craie | -BD | ||||
(6) | 992 863 166 A | Revetement lateral | droite | 1 | PR:K8C,7HB, 7HD,7HE,7HJ | |
01/20 A11 | noir | -AU,TA | ||||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU, | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU, | ||||
01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF, | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU, | ||||
01/20 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF, | ||||
01/20 OZ3 | vert agave | -HP, | ||||
01/20 QQP | Noir/Mojave | -BO | ||||
01/20 QQQ | Noir/Rouge Bordeaux | -BN, | ||||
01/20 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK, | ||||
01/20 SXQ | gris ardoise/craie | -KD, | ||||
01/20 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL, | ||||
01/20 SXY | brun truffe/craie | -HB, | ||||
01/20 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
01/20 TBA | noir/vert Islande | -BJ, | ||||
01/20 TBC | gris ardoise/craie | -BD, | ||||
(6) | 992 863 166 H | Revetement lateral | droite | 1 | PR:K8C,04B, 7HE | |
01/20 HTC | Noir/beige atacama | -ZS | ||||
(6) | 992 863 166 N | Revetement lateral | droite | 1 | PR:K8C,7HB, 7HD,5HC,5HD | |
01/20 A11 | noir | -AU,TA | ||||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU, | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU, | ||||
01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF, | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU, | ||||
01/20 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF, | ||||
01/20 OZ3 | vert agave | -HP, | ||||
01/20 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK, | ||||
01/20 SXQ | gris ardoise/craie | -KD, | ||||
01/20 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL, | ||||
01/20 SXY | brun truffe/craie | -HB, | ||||
01/20 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
(6) | 992 863 166 N | Revetement lateral | droite | 1 | PR:K8C,5HC, 5HD,7HE | |
01/20 VL0 | rouge bordeaux/craie | -XL | ||||
01/20 OOY | Noir/Rouge Bordeaux | -BN | ||||
01/20 SQQ | noir/vert Islande | -BJ | ||||
01/20 VA0 | noir/gris ardoise | -XA | ||||
01/20 VD0 | gris ardoise/vert Islande | -XD | ||||
01/20 VF0 | bleu graphite/beige mojave | -XF | ||||
01/20 VYR | Noir/Mojave | -BO | ||||
01/20 WAQ | gris ardoise/craie | -BD | ||||
(6) | 9GT 863 165 E | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:04A,5HC, 5HD,7HB,5KS | |
01/20 A11 | noir | -AU | ||||
01/20 SXP | Noir/Ardoise | -GU,KA | ||||
(6) | 9GT 863 166 E | Revetement lateral | droite | 1 | PR:04A,5HC, 5HD,7HB,5KS | |
01/20 A11 | noir | -AU | ||||
01/20 SXP | Noir/Ardoise | -GU,KA | ||||
(6) | 992 863 165 AB | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:E8R,7HE | |
01/20 CA0 | noir/cognac classique | -EC | PR:E8R,7HE | |||
(6) | 992 863 166 AB | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:E8R,7HE | |
01/20 CA0 | noir/cognac classique | -EC | PR:E8R,7HE | |||
7 | 9A7 867 190 A | 9A7867190A - agrafe | X | |||
8 | 992 035 829 | ecran de haut-parleur ecran de haut-parleur | gauche | 1 | ||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,BN, | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
01/20 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,XA | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 5Q0 | noir | -AU,KA,TA,TK | ||||
8 | 992 035 829 A | ecran de haut-parleur ecran de haut-parleur | gauche | 1 | ||
01/20 CC6 | cognac classique | -EC | ||||
(8) | 992 035 830 | ecran de haut-parleur ecran de haut-parleur | droite | 1 | ||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,BN, | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
01/20 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
01/20 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,XA | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 5Q0 | noir | -AU,KA,TA,TK | ||||
(8) | 992 035 830 A | ecran de haut-parleur ecran de haut-parleur | droite | 1 | ||
01/20 CC6 | cognac classique | -EC | ||||
9 | 9P1 867 109 | rosace palier de fixation dossier | gauche | 1 | ||
01/20 1E0 | noir | |||||
(9) | 9P1 867 110 | rosace palier de fixation dossier | droite | 1 | ||
01/20 1E0 | noir | |||||
10 | 9P1 867 140 | 9P1867140 - Capuchon | 1 | |||
11 | 992 867 403 F | Revetement panneau arriere Piece supprimee | 1 | PR:8M0 | ||
01/20 OR5 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 ON4 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA | ||||
11 | 992 867 403 M | Revetement panneau arriere | 1 | PR:8M0 | ||
01/20 ON4 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe Piece supprimee | -HF,HB | ||||
11 | 992 867 403 R | Revetement panneau arriere D >> - 15.03.2022 Revetement panneau arriere D >> - 15.03.2022 | 1 | PR:8M0 | ||
01/20 OR5 | rouge bordeaux Piece supprimee | -LU,KL,XL | ||||
01/20 ON4 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe Piece supprimee | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave Piece supprimee | -HP,HL | ||||
01/20 OX7 | noir Piece supprimee | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA | ||||
11 | 992 867 403 AH | Revetement panneau arriere D - 16.03.2022>> Revetement panneau arriere D - 16.03.2022>> | 1 | PR:8M0 | ||
01/20 OR5 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA, ZS,ZU,EC | ||||
11 | 992 867 403 AL | Revetement panneau arriere D - 16.03.2022>> Revetement panneau arriere D - 16.03.2022>> | 1 | PR:8M0 | ||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(11) | 992 867 403 G | Revetement panneau arriere piece supprimee | 1 | PR:8M1 | ||
01/20 OR5 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 ON4 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA | ||||
(11) | 992 867 403 N | Revetement panneau arriere Piece supprimee | 1 | PR:8M1 | ||
01/20 OR5 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 ON4 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA | ||||
(11) | 992 867 403 S | Revetement panneau arriere D >> - 15.03.2022 Piece supprimee Revetement panneau arriere D >> - 15.03.2022 Piece supprimee | 1 | PR:8M1 | ||
01/20 OR5 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 ON4 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA | ||||
(11) | 992 867 403 AJ | Revetement panneau arriere D - 16.03.2022>> Revetement panneau arriere D - 16.03.2022>> | 1 | PR:8M1 | ||
01/20 OR5 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 ON4 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA | ||||
12 | 9A7 864 215 00 | 9A786421500 - Pince en U | 7 | |||
13 | 9P1 863 275 | 9P1863275 - manchon protecteur Pivot de centrage | sup. | 2 | ||
14 | 9P1 863 275 A | 9P1863275A - manchon protecteur Pivot de centrage | inf. | 2 | ||
15 | 992 863 411 | Porte-chapeaux Porte-chapeaux | 1 | PR:K8C | ||
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BO,BN, KA,TA,TK,ZS, ZU,XA,EC | ||||
01/20 ON4 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OR5 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
16 | 9P1 863 915 | Cache Revetement | 1 | |||
01/20 1E0 | noir | -AU,BJ,BO,BN, KA,TA,TK,ZS, ZU,XA,EC | ||||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
17 | 9P1 813 694 | 9P1813694 - Support pour cache | 2 | |||
18 | PAF 008 573 | PAF008573 - ecrou 6 pans | M6 | 4 | ||
19 | 992 864 476 | 992864476 - Partie en mousse Calculateurs D >> - 21.08.2022 Partie en mousse Calculateurs D >> - 21.08.2022 | 1 | |||
6 | 992 864 476 B | 992864476B - Partie en mousse Calculateurs D - 22.08.2022>> Partie en mousse Calculateurs D - 22.08.2022>> | 1 | |||
20 | N 912 428 01 | N91242801 - ecrou 6 pans avec rondelle ecrou 6 pans | C6 | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT