Catégories
Schémas
809-000
Garniture du tableau de bord
avec:
cadre de support
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996 552 061 12 | 99655206112 - cadre de support | dg | 1 | ||
(1) | 996 552 061 13 | 99655206113 - cadre de support | dd | 1 | ||
2 | 996 552 805 00 | 99655280500 - Plaque filetee | 4 | |||
3 | 996 552 545 00 | 99655254500 - rondelle de compensation | 4 | |||
4 | 999 507 462 02 | 99950746202 - ecrou a tole Piece supprimee | 9 | |||
4 | 999 507 462 09 | 99950746209 - ecrou a tole | 9 | |||
4 | 999 591 855 02 | 99959185502 - ecrou a tole 4,8 Piece supprimee | 1 | |||
4 | 999 591 855 01 | 99959185501 - ecrou a tole 4,8 | 1 | |||
(5) | 996 552 309 07 | 99655230907 - support p. console centr. D - MJ 2001>> support p. console centr. D - MJ 2001>> | 1 | |||
(5) | 996 552 309 08 | 99655230908 - support p. console centr. D - MJ 2001>> support p. console centr. D - MJ 2001>> | 1 | PR:476 | ||
6 | 900 378 155 09 | 90037815509 - vis 6 pans M 6 X 16 | 6 | |||
7 | 999 507 574 02 | 99950757402 - Agrafe 8 X 10/1,2 | 4 | |||
11 | 996 552 109 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir D >> - MJ 1999 Garniture du tableau de bord Simili cuir D >> - MJ 1999 | dg | 1 | ||
08/97\-07/99 A18 | noir | |||||
08/97\-07/99 C18 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 S18 | beige savane | |||||
08/97\-07/99 G18 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/99 B18 | Gris spatial | |||||
(11) | 996 552 110 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir D >> - MJ 1999 Garniture du tableau de bord Simili cuir D >> - MJ 1999 | dd | 1 | ||
08/97\-07/99 A18 | noir | |||||
08/97\-07/99 C18 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 S18 | beige savane | |||||
08/97\-07/99 G18 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/99 B18 | Gris spatial | |||||
11 | 996 552 109 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir D - MJ 2000>> - MJ 2001 Garniture du tableau de bord Simili cuir D - MJ 2000>> - MJ 2001 | dg | 1 | ||
08/97\-07/05 A12 | noir | |||||
08/97\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/97\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/00 B52 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/97\-07/05 J32 | Vert jade | |||||
(11) | 996 552 110 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir | dd | 1 | ||
08/97\-07/05 A12 | noir | |||||
08/97\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/97\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/00 B52 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/97\-07/05 J32 | Vert jade | |||||
(11) | 996 552 109 02 | Garniture du tableau de bord Simili cuir D - MJ 2002>> Garniture du tableau de bord Simili cuir D - MJ 2002>> | dg | 1 | ||
08/97\-07/05 A12 | noir | |||||
08/97\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/97\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/05 B52 | Gris spatial | |||||
08/97\-07/03 J32 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
(11) | 996 552 110 02 | Garniture du tableau de bord Simili cuir | dd | 1 | ||
08/97\-07/05 A12 | noir | |||||
08/97\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/97\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/05 B52 | Gris spatial | |||||
08/97\-07/03 J32 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
11 | 996 552 101 00 | Garniture du tableau de bord Cuir D >> - MJ 2001 Garniture du tableau de bord Cuir D >> - MJ 2001 | dg | 1 | ||
08/97\-07/99 A11 | noir D >> - MJ 1999 noir D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/01 EVL | vert gris/noir D - MJ 2000>> vert gris/noir D - MJ 2000>> | |||||
08/97\-07/01 C51 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/01 S31 | beige savane | |||||
08/97\-07/01 G11 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/00 B51 | Gris spatial D >> - MJ 2000 Gris spatial D >> - MJ 2000 | |||||
08/97\-07/01 J31 | Vert jade | |||||
08/97\-07/01 M31 | Rouge boxster | |||||
08/99\-07/01 D12 | Gris fonce/nature D - MJ 2000>> Gris fonce/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 T12 | Brun/nature D - MJ 2000>> Brun/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/01 P12 | br.cannel D - MJ 2001>> - MJ 2001 br.cannel D - MJ 2001>> - MJ 2001 | |||||
(11) | 996 552 102 00 | Garniture du tableau de bord Cuir D >> - MJ 2001 Garniture du tableau de bord Cuir D >> - MJ 2001 | dd | 1 | ||
08/97\-07/99 A11 | noir D >> - MJ 1999 noir D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/01 EVL | vert gris/noir D - MJ 2000>> vert gris/noir D - MJ 2000>> | |||||
08/97\-07/01 C51 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/01 S31 | beige savane | |||||
08/97\-07/01 G11 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/00 B51 | Gris spatial D >> - MJ 2000 Gris spatial D >> - MJ 2000 | |||||
08/97\-07/01 J31 | Vert jade | |||||
08/97\-07/01 M31 | Rouge boxster | |||||
08/99\-07/01 D12 | Gris fonce/nature D - MJ 2000>> Gris fonce/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 T12 | Brun/nature D - MJ 2000>> Brun/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/01 P12 | br.cannel D - MJ 2001>> - MJ 2001 br.cannel D - MJ 2001>> - MJ 2001 | |||||
11 | 996 552 101 01 | Garniture du tableau de bord Cuir pour vehicules avec Boîte à gants D - MJ 2002>> Garniture du tableau de bord Cuir pour vehicules avec Boîte à gants D - MJ 2002>> | dg | 1 | ||
08/01\-07/05 A11 | noir | |||||
08/01\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
08/01\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
(11) | 996 552 102 01 | Garniture du tableau de bord Cuir pour vehicules avec Boîte à gants D - MJ 2002>> Garniture du tableau de bord Cuir pour vehicules avec Boîte à gants D - MJ 2002>> | dd | 1 | ||
08/01\-07/05 A11 | noir | |||||
08/01\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
08/01\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
12 | 996 552 381 02 | Baguette decorative (cote conducteur) | g dg peint | 1 | ||
08/97\-07/99 D05 | gris granite D >> - MJ 1999 gris granite D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/05 A03 | noir D - MJ 2000>> noir D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 C53 | Gris graphite D - MJ 2000>> Gris graphite D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 S33 | beige savane D - MJ 2000>> beige savane D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 G13 | Bleu metropole D - MJ 2000>> Bleu metropole D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/00 B13 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/05 J33 | Vert jade D - MJ 2000>> Vert jade D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 M33 | Rouge boxster D - MJ 2000>> Rouge boxster D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(12) | 996 552 382 01 | Baguette decorative (cote conducteur) | d dd peint | 1 | ||
08/97\-07/99 D05 | gris granite D >> - MJ 1999 gris granite D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/05 A03 | noir D - MJ 2000>> noir D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 C53 | Gris graphite D - MJ 2000>> Gris graphite D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 S33 | beige savane D - MJ 2000>> beige savane D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 G13 | Bleu metropole D - MJ 2000>> Bleu metropole D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/00 B13 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/05 J33 | Vert jade D - MJ 2000>> Vert jade D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 M33 | Rouge boxster D - MJ 2000>> Rouge boxster D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
12 | 996 552 381 04 | Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | g dg peint | 1 | PR:095 | |
08/03\-07/04 V03 | Argente sport | |||||
(12) | 996 552 382 03 | Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | d dd peint | 1 | PR:095 | |
08/03\-07/04 V03 | Argente sport | |||||
12 | 996 552 996 00 | Baguette decorative (cote conducteur) Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote conducteur) Cuir D - MJ 2001>> | g dg | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
(12) | 996 552 997 00 | Baguette decorative (cote conducteur) Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote conducteur) Cuir D - MJ 2001>> | d dd | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 D12 | gris fonce | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
12 | 996 552 996 04 | 99655299604 - Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> | g dg clair | 1 | PR:XNV | |
(12) | 996 552 997 04 | 99655299704 - Baguette decorative (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> | d dd clair | 1 | PR:XNV | |
12 | 996 552 996 05 | 99655299605 - Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> | g dg foncé | 1 | PR:XNW | |
(12) | 996 552 997 05 | 99655299705 - Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> | d dd foncé | 1 | PR:XNW | |
12 | 996 552 996 01 | 99655299601 - Couvre-joint (cote conducteur) Carbone D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Carbone D - MJ 2001>> | g dg | 1 | PR:XNX | |
(12) | 996 552 997 01 | 99655299701 - Couvre-joint (cote conducteur) Carbone D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Carbone D - MJ 2001>> | d dd | 1 | PR:XNX | |
12 | 996 552 996 03 | 99655299603 - Couvre-joint (cote conducteur) aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> | g dg | 1 | PR:XNY | |
(12) | 996 552 997 03 | 99655299703 - Couvre-joint (cote conducteur) aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> | d dd | 1 | PR:XNY | |
12 | 996 552 996 12 | 99655299612 - Baguette decorative aluminiun (cote conducteur) argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun (cote conducteur) argent D - MJ 2003>> | g dg | 1 | PR:XCA | |
(12) | 996 552 997 12 | 99655299712 - Baguette decorative aluminiun (cote conducteur) argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun (cote conducteur) argent D - MJ 2003>> | d dd | 1 | PR:XCA | |
13 | 996 552 383 02 | Baguette decorative | dg central peint | 1 | ||
08/97\-07/99 D05 | gris granite D >> - MJ 1999 gris granite D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/05 A03 | noir D - MJ 2000>> noir D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 C53 | Gris graphite D - MJ 2000>> Gris graphite D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 S33 | beige savane D - MJ 2000>> beige savane D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 G13 | Bleu metropole D - MJ 2000>> Bleu metropole D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/00 B13 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/97\-07/03 J33 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/99\-07/05 M33 | Rouge boxster D - MJ 2000>> Rouge boxster D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(13) | 996 552 384 01 | Baguette decorative | dd central peint | 1 | ||
08/97\-07/99 D05 | gris granite D >> - MJ 1999 gris granite D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/05 A03 | noir D - MJ 2000>> noir D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 C53 | Gris graphite D - MJ 2000>> Gris graphite D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 S33 | beige savane D - MJ 2000>> beige savane D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 G13 | Bleu metropole D - MJ 2000>> Bleu metropole D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/00 B13 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/97\-07/03 J33 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/99\-07/05 M33 | Rouge boxster D - MJ 2000>> Rouge boxster D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
13 | 996 552 383 03 | Baguette decorative D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative D - MJ 2004>> - MJ 2004 | dg central peint | 1 | PR:095 | |
08/03\-07/04 V03 | Argente sport | |||||
(13) | 996 552 384 02 | Baguette decorative D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative D - MJ 2004>> - MJ 2004 | dd central peint | 1 | PR:095 | |
08/03\-07/04 V03 | Argente sport | |||||
13 | 996 552 998 00 | Baguette decorative Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative Cuir D - MJ 2001>> | dg central | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
(13) | 996 552 998 01 | Baguette decorative Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative Cuir D - MJ 2001>> | dd central | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
13 | 996 552 998 08 | 99655299808 - Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> | dg central clair | 1 | PR:XNV | |
(13) | 996 552 998 09 | 99655299809 - Baguette decorative Bois de ronce D - MJ 2001>> Baguette decorative Bois de ronce D - MJ 2001>> | dd central clair | 1 | PR:XNV | |
13 | 996 552 998 06 | 99655299806 - Couvre-joint aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> - MJ 2002 Couvre-joint aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dg central | 1 | PR:XNY | |
(13) | 996 552 998 07 | 99655299807 - Couvre-joint aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> - MJ 2002 Couvre-joint aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dd central | 1 | PR:XNY | |
13 | 996 552 998 14 | 99655299814 - Baguette decorative aluminiun argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun argent D - MJ 2003>> | dg central | 1 | PR:XCA | |
(13) | 996 552 998 15 | 99655299815 - Baguette decorative aluminiun argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun argent D - MJ 2003>> | dd central | 1 | PR:XCA | |
13 | 996 552 998 10 | 99655299810 - Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> | dg central foncé | 1 | PR:XNW | |
(13) | 996 552 998 11 | 99655299811 - Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> | dd central foncé | 1 | PR:XNW | |
13 | 996 552 998 02 | 99655299802 - Couvre-joint Carbone D - MJ 2001>> Couvre-joint Carbone D - MJ 2001>> | dg central | 1 | PR:XNX | |
(13) | 996 552 998 03 | 99655299803 - Couvre-joint Carbone D - MJ 2001>> Couvre-joint Carbone D - MJ 2001>> | dd central | 1 | PR:XNX | |
14 | 996 552 385 02 | Baguette decorative (cote passager) D >> - MJ 2000 Baguette decorative (cote passager) D >> - MJ 2000 | d dg peint | 1 | ||
08/97\-07/99 D05 | gris granite D >> - MJ 1999 gris granite D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/00 A03 | noir D - MJ 2000>> - MJ 2000 noir D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 C53 | Gris graphite D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris graphite D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 S33 | beige savane D - MJ 2000>> - MJ 2000 beige savane D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 G13 | Bleu metropole D - MJ 2000>> - MJ 2000 Bleu metropole D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 B13 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 J33 | Vert jade D - MJ 2000>> - MJ 2000 Vert jade D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 M33 | Rouge boxster D - MJ 2000>> - MJ 2000 Rouge boxster D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
(14) | 996 552 386 02 | Baguette decorative (cote passager) D >> - MJ 2000 Baguette decorative (cote passager) D >> - MJ 2000 | g dd peint | 1 | ||
08/97\-07/99 D05 | gris granite D >> - MJ 1999 gris granite D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/00 A03 | noir D - MJ 2000>> - MJ 2000 noir D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 C53 | Gris graphite D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris graphite D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 S33 | beige savane D - MJ 2000>> - MJ 2000 beige savane D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 G13 | Bleu metropole D - MJ 2000>> - MJ 2000 Bleu metropole D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 B13 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 J33 | Vert jade D - MJ 2000>> - MJ 2000 Vert jade D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/00 M33 | Rouge boxster D - MJ 2000>> - MJ 2000 Rouge boxster D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
14 | 996 552 385 03 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2001>> | d dg peint | 1 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
08/00\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/03 J33 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/00\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
(14) | 996 552 386 03 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2001>> | g dd peint | 1 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
08/00\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/03 J33 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/00\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
14 | 996 552 385 04 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | g dg peint | 1 | PR:095 | |
08/03\-07/04 V03 | Argente sport | |||||
(14) | 996 552 386 04 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | d dd peint | 1 | PR:095 | |
08/03\-07/04 V03 | Argente sport | |||||
14 | 996 552 959 00 | Baguette decorative (cote passager) Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) Cuir D - MJ 2001>> | d dg | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(14) | 996 552 959 01 | Baguette decorative (cote passager) Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) Cuir D - MJ 2001>> | g dd | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
14 | 996 552 959 02 | 99655295902 - Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2001>> | d dg clair | 1 | PR:XNV | |
(14) | 996 552 959 03 | 99655295903 - Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2001>> | g dd clair | 1 | PR:XNV | |
14 | 996 552 959 04 | 99655295904 - Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2001>> | d dg foncé | 1 | PR:XNW | |
(14) | 996 552 959 05 | 99655295905 - Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2001>> | g dd foncé | 1 | PR:XNW | |
14 | 996 552 959 06 | 99655295906 - Baguette decorative (cote passager) Carbone D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) Carbone D - MJ 2001>> | d dg | 1 | PR:XNX | |
(14) | 996 552 959 07 | 99655295907 - Baguette decorative (cote passager) Carbone D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote passager) Carbone D - MJ 2001>> | g dd | 1 | PR:XNX | |
14 | 996 552 959 08 | 99655295908 - Baguette decorative (cote passager) aluminiun Gris arctique D >> - MJ 2002 Baguette decorative (cote passager) aluminiun Gris arctique D >> - MJ 2002 | d dg | 1 | PR:XNY | |
(14) | 996 552 959 09 | 99655295909 - Baguette decorative (cote passager) aluminiun Gris arctique D >> - MJ 2002 Baguette decorative (cote passager) aluminiun Gris arctique D >> - MJ 2002 | g dd | 1 | PR:XNY | |
14 | 996 552 959 10 | 99655295910 - Baguette decorative aluminiun (cote passager) argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun (cote passager) argent D - MJ 2003>> | dg | 1 | PR:XCA | |
(14) | 996 552 959 11 | 99655295911 - Baguette decorative aluminiun (cote passager) argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun (cote passager) argent D - MJ 2003>> | g dd | 1 | PR:XCA | |
15 | 999 919 203 07 | 99991920307 - vis tete bombee 3 X 10 | 11 | |||
16 | 996 552 645 00 | 99655264500 - joint Plage d'auvent | 1 | |||
17 | 999 703 466 40 | 99970346640 - obturateur 15,0 X 25,5 | 2 | |||
(17) | 999 703 466 40 | 99970346640 - obturateur 15,0 X 5,0 | 2 | |||
18 | 999 074 057 09 | 99907405709 - vis 6 pans M 8 X 125 | 4 | |||
19 | 999 073 169 07 | 99907316907 - vis a tole 4,8 X 16 | 11 | |||
20 | 999 507 462 02 | 99950746202 - ecrou a tole 4,8 Piece supprimee | 10 | |||
20 | 999 507 462 09 | 99950746209 - ecrou a tole 4,8 | 10 | |||
21 | 996 552 185 04 | Panneau de degivrage | gauche peint | 1 | ||
08/97\-07/99 D05 | gris granite D >> - MJ 1999 gris granite D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/05 A03 | noir D - MJ 2000>> noir D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 C53 | Gris graphite D - MJ 2000>> Gris graphite D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 S33 | beige savane D - MJ 2000>> beige savane D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 G13 | Bleu metropole D - MJ 2000>> Bleu metropole D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/00 B13 | Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 Gris spatial D - MJ 2000>> - MJ 2000 | |||||
08/99\-07/05 J33 | Vert jade D - MJ 2000>> Vert jade D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 M33 | Rouge boxster D - MJ 2000>> Rouge boxster D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(21) | 996 552 186 04 | Panneau de degivrage | droite peint | 1 | ||
08/97\-07/99 D05 | gris granite D >> - MJ 1999 gris granite D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/05 A03 | noir D - MJ 2000>> noir D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 C53 | Gris graphite D - MJ 2000>> Gris graphite D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 S33 | beige savane D - MJ 2000>> beige savane D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 G13 | Bleu metropole D - MJ 2000>> Bleu metropole D - MJ 2000>> | |||||
