| 1 | 991 424 010 00 | 99142401000 - carter p. levier des vitesses Piece supprimee | | 1 | |
| 1 | 991 424 010 01 | 99142401001 - carter p. levier des vitesses | | 1 | |
| (2) | 999 919 251 01 | 99991925101 - vis tete bombee 5 X 30 Ne plus utiliser pièce ici | | 4 | |
| 2 | 999 919 281 01 | 99991928101 - vis tete bombee 5 X 30 | | 4 | |
| 3 | 991 424 041 00 | 99142404100 - cable bowden p. commande vit. | | 1 | |
| 4 | 991 424 075 10 | pommeau levier vitesses (cuir) Cache avec plan des connexions | | 1 1 1 | PR:-XHC, -XHH,-XLM, -XYC |
| | 01/11\-05/16 8YR | noir | | | |
| (4) | 991 424 075 20 | pommeau levier vitesses (cuir) Cache avec plan des connexions | | 1 | TARGA PR:-XHC, -XHH,-XLM, -XYC |
| | 01/11\-05/16 8YR | noir | | | |
| (4) | 991 424 075 25 | pommeau levier vit.(alcantara) Piece supprimee | | 1 | PR:XLM |
| | 01/11\-05/16 2W0 | noir | | | |
| (4) | 991 424 075 26 | pommeau levier vit.(alcantara) | | 1 | PR:XLM |
| | 01/11\-05/16 2W0 | noir | | | |
| (4) | 991 424 075 32 | pommeau levier vit.(alcantara) | | 1 | TARGA PR:XLM |
| | 01/11\-05/16 2W0 | noir | | | |
| (4) | 991 424 980 13 | pommeau de levier des vitesses Carbone Cache avec plan des connexions | | 1 | PR:XHH |
| | 01/11\-05/16 8YR | noir | -GF,GG,GW,GY, AG,AJ,AQ,AZ, BR,BL,BA,99 | | |
| | 01/11\-05/16 N11 | Rouge Carrera | -NG | | |
| | 01/11\-05/16 PL1 | gris agate | -DK,BV | | |
| | 01/11\-05/16 6U7 | Bleu yachting | -EG,EJ,EQ,EZ | | |
| | 01/11\-05/16 7A0 | Gris platine | -CG,CJ,CQ,CZ | | |
| | 01/11\-05/16 8C0 | Expresso | -NE,BH | | |
| | 01/11\-05/16 9H6 | beige louxor | -UH,UJ,UQ,UZ | | |
| (4) | 991 424 980 23 | pommeau de levier des vitesses Carbone Cache avec plan des connexions | | 1 | TARGA PR:XHH |
| | 01/11\-05/16 8YR | noir | -GF,GG,GW,GY, AG,AJ,AQ,AZ, BR,BL,99 | | |
| | 01/11\-05/16 DSY | Noir/Rouge carmin | -GQ | | |
| | 01/11\-05/16 DVG | Noir/Argent Rhodium | -GR | | |
| | 01/11\-05/16 6U7 | Bleu yachting | -EG,EJ,EQ,EZ | | |
| | 01/11\-05/16 7A0 | Gris platine | -CG,CJ,CQ,CZ | | |
| | 01/11\-05/16 8C0 | Expresso | -NE,BH | | |
| | 01/11\-05/16 9H6 | beige louxor | -UG,UJ,UQ,UZ | | |
| | 01/11\-05/16 PL1 | gris agate | -DK,BV | | |
| | 01/11\-05/16 N11 | Rouge Carrera | -BA,NG | | |
| (4) | 991 424 980 14 | pommeau de levier des vitesses mahagoni Cache avec plan des connexions | | 1 | PR:XHC |
| | 01/11\-05/16 8YR | noir | -AJ,AQ,AZ,BR, BL,BA,99 | | |
| | 01/11\-05/16 N11 | acajou/rouge carrera | -NG | | |
| | 01/11\-05/16 PL1 | acajou/gris agate | -DK,BV | | |
| | 01/11\-05/16 6U7 | acajou/bleu yachting | -EG,EJ,EQ,EZ | | |
| | 01/11\-05/16 7A0 | acajou/gris platine | -CG,CJ,CQ,CZ | | |
| | 01/11\-05/16 8C0 | acajou/expresso | -NE,BH | | |
| | 01/11\-05/16 9H6 | acajou/beige luxor | -UH,UJ,UQ,UZ | | |
| (4) | 991 424 980 24 | pommeau de levier des vitesses mahagoni Cache avec plan des connexions | | 1 | TARGA PR:XHC |
| | 01/11\-05/16 8YR | noir | -AG,AJ,AQ,AZ, BR,BL,99 | | |
| | 01/11\-05/16 6U7 | acajou/bleu yachting | -EG,EJ,EQ,EZ | | |
| | 01/11\-05/16 7A0 | acajou/gris platine | -CG,CJ,CQ,CZ | | |
| | 01/11\-05/16 8C0 | acajou/expresso | -NE,BH | | |
| | 01/11\-05/16 9H6 | acajou/beige luxor | -UG,UJ,UQ,UZ | | |
| | 01/11\-05/16 PL1 | acajou/gris agate | -DK,BV | | |
| | 01/11\-05/16 N11 | acajou/rouge carrera | -BA,NG | | |
| (4) | 991 424 980 15 | pommeau de levier des vitesses aluminiun Cache avec plan des connexions | | 1 | PR:XYC |
| | 01/11\-05/16 8YR | noir | -GF,GG,GW,GY, GQ,GR,AG,AJ, AQ,AZ,BR,BL, BA,BQ,99,JA, JH | | |
| | 01/11\-05/16 N11 | Rouge Carrera | -NG | | |
| | 01/11\-05/16 PL1 | gris agate | -DK,BV,JD,JL | | |
| | 01/11\-05/16 6U7 | Bleu yachting | -EG,EJ,EQ,EZ | | |
| | 01/11\-05/16 7A0 | Gris platine | -CG,CJ,CQ,CZ | | |
| | 01/11\-05/16 8C0 | Expresso | -NE,BH | | |
| | 01/11\-05/16 9H6 | beige louxor | -UG,UJ,UQ,UZ | | |
| | 05/13\-05/16 DE1 | Terre d'Ombre D - MJ 2014>> Terre d'Ombre D - MJ 2014>> | -RK | | |
| (4) | 991 424 980 25 | pommeau de levier des vitesses aluminiun Cache avec plan des connexions | | 1 | TARGA PR:XYC |
| | 01/11\-05/16 8YR | noir | -GF,GG,GW,GY, AG,AJ,AQ,AZ, BR,BL,99,GQ | |
+GR |
| | 01/11\-05/16 6U7 | Bleu yachting | -EG,EJ,EQ,EZ | | |
| | 01/11\-05/16 7A0 | Gris platine | -CG,CJ,CQ,CZ | | |
| | 01/11\-05/16 8C0 | Expresso | -NE,BH | | |
| | 01/11\-05/16 9H6 | beige louxor | -UG,UJ,UQ,UZ | | |
| | 01/11\-05/16 PL1 | gris agate | -DK,BV | | |
| | 01/11\-05/16 N11 | Rouge Carrera | -BA,NG | | |
| 5 | 991 424 163 00 | 99142416300 - palier de fixation | | 12 | |
| 6 | 999 084 629 01 | 99908462901 - ecrou 6 pans BM 8 X 20 | | 2 | |
| 7 | 991 424 145 00 | 99142414500 - element de fixation pour cable bowden |
reglable | 1 | |
| 8 | 991 424 147 00 | 99142414700 - element de fixation pour cable bowden |
reglable | 1 | |
| 9 | 000 043 205 93 | 00004320593 - graisse 1 tube | 100 grammes | X | |
| 10 | 991 424 211 00 | 99142421100 - palier de fixation | | 1 | |
| 11 | 9G1 307 802 00 | 9G130780200 - Vis a tete plate a six lobes interieurs M8 X 15 | | 2 | |