| 1 | 9A1 103 038 95 | 9A110303895 - piston (complet) Ne plus utiliser pièce ici | | 6 | A175 |
| 1 | 9A1 103 038 96 | 9A110303896 - piston (complet) Piece supprimee | | 6 | A175 |
| 1 | 9A1 103 038 97 | 9A110303897 - piston (complet) | | 6 | A175 |
| 1 | 9A1 103 043 90 | 9A110304390 - piston (complet) Piece supprimee | cyl. 1-3 | 3 | A176 |
| 1 | 9A1 103 043 91 | 9A110304391 - piston (complet) D - 17.07.2015>> - 03.11.2015 piston (complet) D - 17.07.2015>> - 03.11.2015 | cyl. 1-3 | 3 | A176 |
| 1 | 9A1 103 043 92 | 9A110304392 - piston (complet) D - 04.11.2015>> - 18.12.2016 piston (complet) D - 04.11.2015>> - 18.12.2016 | cyl. 1-3 | 3 | A176 |
| 1 | 9A1 103 043 93 | 9A110304393 - piston (complet) D - 19.12.2016>> piston (complet) D - 19.12.2016>> | cyl. 1-3 | 3 | A176 |
| 1 | 9A1 103 145 92 | 9A110314592 - piston (complet) | cyl. 1-3 | 3 | DGGA,DGGB, DNS,DSD |
| (1) | 9A1 103 044 90 | 9A110304490 - piston (complet) Piece supprimee | cyl. 4-6 | 3 | A176 |
| (1) | 9A1 103 044 91 | 9A110304491 - piston (complet) D - 17.07.2015>> - 03.11.2015 piston (complet) D - 17.07.2015>> - 03.11.2015 | cyl. 4-6 | 3 | A176 |
| (1) | 9A1 103 044 92 | 9A110304492 - piston (complet) D - 04.11.2015>> - 18.12.2016 piston (complet) D - 04.11.2015>> - 18.12.2016 | cyl. 4-6 | 3 | A176 |
| (1) | 9A1 103 044 93 | 9A110304493 - piston (complet) D - 19.12.2016>> piston (complet) D - 19.12.2016>> | cyl. 4-6 | 3 | A176 |
| (1) | 9A1 103 146 92 | 9A110314692 - piston (complet) | cyl. 4-6 | 3 | DGGA,DGGB, DNS,DSD |
| 2 | 9A1 103 075 92 | 9A110307592 - 1 serie segments de piston utiliser en meme temps: Piece supprimee | 9A110303895 | 6 6 | A175 |
| 2 | 9A1 103 075 93 | 9A110307593 - 1 serie segments de piston utiliser en meme temps: | 9A110303895 | 6 6 | A175 |
| 2 | 9A1 103 075 94 | 9A110307594 - 1 serie segments de piston utiliser en meme temps:
Ne plus utiliser pièce ici | 9A110303896 9A110303897 | 6 X X | A175 |
| 2 | 9A1 103 075 95 | 9A110307595 - 1 serie segments de piston utiliser en meme temps: | 9A110303896 9A110303897 | 6 X X | A175 |
| 2 | 9A1 103 075 95 | 9A110307595 - 1 serie segments de piston | | 6 | A176 |
| 2 | 9A1 103 247 90 | 9A110324790 - 1 serie segments de piston | | 6 | DGGA,DGGB, DNS,DSD |
| 6 | 9A1 103 241 91 | 9A110324191 - segment arretoir a utiliser p.: | 9A110303897 | 12 | A175 |
| 6 | 9A1 103 241 91 | 9A110324191 - segment arretoir a utiliser p.:
D >> - 17.12.2016 segment arretoir a utiliser p.:
D >> - 17.12.2016 | 9A110304492 9A110304392 | 12 | A176 |
| (6) | 9A1 103 241 92 | 9A110324192 - segment arretoir a utiliser p.: | 9A110303898 | 12 | A175 |
| (6) | 9A1 103 241 92 | 9A110324192 - segment arretoir a utiliser p.:
D - 19.12.2016>> segment arretoir a utiliser p.:
D - 19.12.2016>> | 9A110304493 9A110304393 | 12 | A176 |
| (6) | 9A1 103 241 92 | 9A110324192 - segment arretoir | | 12 | DGGA,DGGB, DNS,DSD |
| 7 | 9A1 103 260 91 | 9A110326091 - axe de piston | | 6 | A175,A176 |
| 7 | 9A1 103 260 92 | 9A110326092 - axe de piston | | 6 | DGGA,DGGB, DNS,DSD |