| 1 | 477 827 027 J | 477827027J - Coffre arriere avec: Baguette decorative et Aileron arriere F >> 94-FN400 259 Coffre arriere avec: Baguette decorative et Aileron arriere F >> 94-FN400 259 | | 1 | |
| 1 | 944 512 929 04 | 94451292904 - Coffre arriere avec: Baguette decorative sans: Aileron arriere -MOD.86 et Essuie-glace de lunette cf. tabl.d'ill.: Plaque-support MOD.87- Coffre arriere avec: Baguette decorative sans: Aileron arriere -MOD.86 et Essuie-glace de lunette cf. tabl.d'ill.: Plaque-support MOD.87- |
M425 904-005 | 1 | |
| 1 | 944 512 929 06 | 94451292906 - Coffre arriere avec: Baguette decorative sans: Aileron arriere -MOD.86 et Essuie-glace de lunette cf. tabl.d'ill.: Plaque-support MOD.87- Coffre arriere avec: Baguette decorative sans: Aileron arriere -MOD.86 et Essuie-glace de lunette cf. tabl.d'ill.: Plaque-support MOD.87- |
M425 904-005 | 1 | |
| 2 | 477 853 313 A | 477853313A - cadre-moulure cadre-moulure | | 1 | |
| 3 | 937 512 555 00 | 93751255500 - Aileron arriere | | 1 | |
| 4 | 937 512 557 00 | 93751255700 - Aileron arriere | gauche | 1 | |
| 5 | 937 512 558 00 | 93751255800 - Aileron arriere | droite | 1 | |
| 6 | N 033 183 1 | N0331831 - vis tete fraisee M 5 X 20 Piece supprimee | | 7 | |
| 6 | N 033 183 A | N033183A - vis tete fraisee M 5 X 20 | | 7 | |
| 7 | 477 827 453 A | 477827453A - Rondelle plate | | 7 | |
| 8 | N 033 185 1 | N0331851 - vis tete fraisee M 4 X 16 | | 4 | |
| 9 | N 021 255 1 | N0212551 - ecrou fendue M 4 | | 12 | |
| 10 | 477 827 033 A | 477827033A - boitier F >> 94-FN400 259 Piece supprimee boitier F >> 94-FN400 259 Piece supprimee | gauche | 1 | |
| 10 | 477 827 037 A | 477827037A - boitier F >> 94-FN400 259 boitier F >> 94-FN400 259 | gauche | 1 | |
| 10 | 944 512 033 01 | 94451203301 - boitier F 94FN4 00260>> Piece supprimee | gauche | 1 | |
| 10 | 944 512 033 04 | 94451203304 - boitier F 94FN4 00260>> | gauche | 1 | |
| (10) | 477 827 034 A | 477827034A - boitier F >> 94-FN400 259 boitier F >> 94-FN400 259 | droite | 1 | |
| (10) | 944 512 034 01 | 94451203401 - boitier F 94FN4 00260>> Piece supprimee | droite | 1 | |
| (10) | 944 512 034 04 | 94451203404 - boitier F 94FN4 00260>> | droite | 1 | |
| 11 | 477 827 035 | 477827035 - silentbloc | | 2 | |
| 12 | 999 219 011 07 | 99921901107 - vis tete fraisee M 6 X 16, Piece supprimee | | 4 | |
| 12 | 999 219 011 0H | 9992190110H - vis tete fraisee M 6 X 16, Piece supprimee | | 4 | |
| 12 | 999 219 011 0J | 9992190110J - vis tete fraisee M 6 X 16, | | 4 | |
| 13 | 477 827 305 B | 477827305B - demi-charniere demi-charniere | | 2 | |
| 14 | 944 512 311 00 | 94451231100 - axe de charniere | | 2 | |
| 15 | 477 827 441 | 477827441 - douille | | 2 | |
| (16) | 944 512 348 00 | 94451234800 - ressort a air comprime | droite | 1 | |
| 16 | 944 512 349 00 | 94451234900 - ressort a air comprime | gauche | 1 | |
| 17 | 477 827 527 | 477827527 - Boulon de fermeture F >> 94-FN400 259 Boulon de fermeture F >> 94-FN400 259 | | 2 | |
| 17 | 944 538 547 00 | 94453854700 - Boulon de fermeture F 94FN4 00260>> | | 2 | |
| 18 | N 011 008 8 | N0110088 - ecrou 6 pans M 8 | | 2 | |
| 19 | 900 027 015 02 | 90002701502 - rondelle grower B 8 | | 2 | |
| 19 | 900 027 015 03 | 90002701503 - rondelle grower B 8 | | 2 | |
| 20 | N 014 770 3 | N0147703 - Vis cylindrique M 8 X 12 | | 4 | |
| 21 | 928 512 417 03 | 92851241703 - Cale d'epaisseur | | 2 | |
| 23 | 944 512 413 00 | 94451241300 - joint | | 2 | |
| 24 | 477 827 365 D | 477827365D - joint F >> 94-FN400 259 joint F >> 94-FN400 259 | gauche | 1 | |
| 24 | 944 512 365 01 | 94451236501 - joint F 94FN4 00260>> | gauche | 1 | |
| (24) | 477 827 366 D | 477827366D - joint F >> 94-FN400 259 joint F >> 94-FN400 259 | droite | 1 | |
| (24) | 944 512 366 01 | 94451236601 - joint F 94FN4 00260>> | droite | 1 | |
| 25 | 951 512 447 00 | 95151244700 - plaque de renfort | | 2 | |
| 26 | 477 827 505 A | 477827505A - Unite de fermeture pour capot de coffre F >> 94-FN400 259 F >> 94-FN400 259 Unite de fermeture pour capot de coffre F >> 94-FN400 259 F >> 94-FN400 259 | gauche | 1 | |
| 26 | 944 538 955 01 | 94453895501 - Unite de fermeture pour capot de coffre F 94-HN400 001>> 94-JN400 720 F 94FN4 00260>>94JN4 21227 F 95-GN100 001>> 95-JN100 936 Unite de fermeture pour capot de coffre F 94-HN400 001>> 94-JN400 720 F 94FN4 00260>>94JN4 21227 F 95-GN100 001>> 95-JN100 936 | gauche | 1 |
944S 944 TURBO |
| (26) | 944 538 055 01 | 94453805501 - Unite de fermeture pour capot de coffre F 94-JN400 721>> F 94-JN421 228>> F 95-JN100 937>> Unite de fermeture pour capot de coffre F 94-JN400 721>> F 94-JN421 228>> F 95-JN100 937>> | gauche | 1 |
944S 944 TURBO |
| (26) | 477 827 506 A | 477827506A - Unite de fermeture pour capot de coffre F >> 94-FN400 259 Unite de fermeture pour capot de coffre F >> 94-FN400 259 | droite | 1 | |
| (26) | 944 538 956 01 | 94453895601 - Unite de fermeture pour capot de coffre F 94-HN400 001>> 94-JN400 720 F 94FN4 00260>>94JN4 21227 F 95-GN100 001>> 95-JN100 936 Unite de fermeture pour capot de coffre F 94-HN400 001>> 94-JN400 720 F 94FN4 00260>>94JN4 21227 F 95-GN100 001>> 95-JN100 936 | droite | 1 |
944S 944 TURBO |
| (26) | 944 538 056 01 | 94453805601 - Unite de fermeture pour capot de coffre F 94-JN400 721>> F 94-JN421 228>> F 95-JN100 937>> Unite de fermeture pour capot de coffre F 94-JN400 721>> F 94-JN421 228>> F 95-JN100 937>> | droite | 1 |
944S 944 TURBO |
| 27 | 477 827 541 | 477827541 - Cuve de récupération d'eau | | 2 | |
| 28 | N 012 006 4 | N0120064 - rondelle grower B 6 | | 4 | |
| 29 | 900 076 010 02 | 90007601002 - Ecrou M 6 Piece supprimee | | 4 | |
| 29 | 900 076 010 0B | 9000760100B - Ecrou M 6 | | 4 | |
| 30 | 111 971 911 A | 111971911A - protecteur | | 2 | |
| 31 | 477 827 547 | 477827547 - Flexible 400 MM | | 2 | |
| 32 | 477 827 529 A | 477827529A - bague-joint bague-joint | | 1 | |
| 33 | 944 538 911 00 | 94453891100 - Barillets sans no. serrure prescrit contenu : cle D >> - MJ 1987 Barillets sans no. serrure prescrit contenu : cle D >> - MJ 1987 |
2 unites | 1 | |
| (33) | 944 538 911 01 | 94453891101 - Barillets sans no. serrure prescrit contenu : cle D - MJ 1988>> Barillets sans no. serrure prescrit contenu : cle D - MJ 1988>> |
2 unites | 1 | |
| (33) | 477 827 573 B | 477827573B - Barillets avec no.d.serrure prescrit D >> - MJ 1987 Barillets avec no.d.serrure prescrit D >> - MJ 1987 | | 1 | |
| (33) | 944 538 073 00 | 94453807300 - Barillets avec no.d.serrure prescrit Lors de la commande, veuillez indiquer l'identification du véhicule et le numéro de verrouillage D - MJ 1988>> Barillets avec no.d.serrure prescrit Lors de la commande, veuillez indiquer l'identification du véhicule et le numéro de verrouillage D - MJ 1988>> | | 1 | |
| 34 | N 014 139 5 | N0141395 - vis tete bombee M 6 X 12 | | 2 | |
| 35 | N 012 007 2 | N0120072 - rondelle grower A 6 Piece supprimee | | 2 | |
| 35 | 900 027 004 03 | 90002700403 - rondelle grower A 6 | | 2 | |
| 37 | 993 531 563 00 | 99353156300 - clip D >> - MJ 1987 clip D >> - MJ 1987 | | 2 | |
| (37) | 999 166 054 02 | 99916605402 - Tole de surete D - MJ 1988>> Piece supprimee Tole de surete D - MJ 1988>> Piece supprimee | | 1 | |
| (37) | 999 166 054 01 | 99916605401 - Tole de surete D - MJ 1988>> Tole de surete D - MJ 1988>> | | 1 | |
| 38 | 944 512 043 00 | 94451204300 - joint p. capot Piece supprimee | | 1 | |
| 38 | 944 512 043 01 | 94451204301 - joint p. capot | | 1 | |
| 38A | 944 512 463 00 | 94451246300 - joint D >> - MJ 1986 joint D >> - MJ 1986 | | 1 | |
| 38A | 944 512 463 00 | 94451246300 - joint D - MJ 1987>> joint D - MJ 1987>> | | 1 | |
| 38B | 999 591 342 03 | 99959134203 - agrafe | | 4 | |
| 39 | 477 845 333 | 477845333 - Vis d'obturation | | 1 | |
| 40 | 477 955 439 | 477955439 - protecteur | | 2 | |
| 41 | 477 845 331 | 477845331 - Rondelle plate | | 1 | |
| 42 | N 011 118 14 | N01111814 - ecrou 6 pans M 8 Piece supprimee | | 1 | |
| 42 | 900 034 001 05 | 90003400105 - ecrou 6 pans M 8 | | 1 | |
| 43 | N 015 704 1 | N0157041 - cuvette-rotule D >> - MJ 1987 cuvette-rotule D >> - MJ 1987 | | 1 | |
| (43) | 999 168 025 00 | 99916802500 - cuvette-rotule D - MJ 1988>> cuvette-rotule D - MJ 1988>> | | 1 | |
| 44 | 944 512 092 01 | 94451209201 - biellette | droite | 1 | |
| 45 | 944 512 091 00 | 94451209100 - tirant | gauche | 1 | |
| 46 | 944 624 024 01 | 94462402401 - Moteur electrique Voir information technique GR.5,NR.1/93 F >> 94-GN404 474 F >> 95-GN101 653 Moteur electrique Voir information technique GR.5,NR.1/93 F >> 94-GN404 474 F >> 95-GN101 653 | | 1 |
944 TURBO |
| (46) | 944 624 024 01 | 94462402401 - Moteur electrique Voir information technique GR.5,NR.1/93 F 94-GN404 475>> F 95-GN101 654>> D >> - MJ 1987 Moteur electrique Voir information technique GR.5,NR.1/93 F 94-GN404 475>> F 95-GN101 654>> D >> - MJ 1987 | | 1 |
944 TURBO |
| (46) | 944 624 024 02 | 94462402402 - Moteur electrique Voir information technique GR.5,NR.1/93 D - MJ 1988>> Moteur electrique Voir information technique GR.5,NR.1/93 D - MJ 1988>> | | 1 | |
| 47 | 944 624 824 00 | 94462482400 - levier F >> 94-GN404 474 F >> 95-GN101 653 levier F >> 94-GN404 474 F >> 95-GN101 653 | | 1 | 944 TURBO |
| (47) | 944 624 824 01 | 94462482401 - levier F 94-GN404 475>> F 95-GN101 654>> D >> - MJ 1987 levier F 94-GN404 475>> F 95-GN101 654>> D >> - MJ 1987 | | 1 | 944 TURBO |
| (47) | 944 624 814 00 | 94462481400 - levier D - MJ 1988>> levier D - MJ 1988>> | | 1 | |
| 48 | 999 084 045 02 | 99908404502 - ecrou de surete | | 1 | |
| 49 | 944 512 097 02 | 94451209702 - cable bowden F >> 94-JN400 521 F >> 94-JN420 941 F >> 95-JN100 441 cable bowden F >> 94-JN400 521 F >> 94-JN420 941 F >> 95-JN100 441 | | 1 | 944S 944 TURBO |
| (49) | 944 512 097 03 | 94451209703 - cable bowden F 94-JN400 522>> F 94-JN420 942>> F 95-JN100 442>> cable bowden F 94-JN400 522>> F 94-JN420 942>> F 95-JN100 442>> | | 1 | 944S 944 TURBO |
| 50 | 944 512 095 00 | 94451209500 - levier | | 1 | |
| 52 | N 012 054 2 | N0120542 - Rondelle de serrage | | 1 | |
| 53 | 944 512 201 00 | 94451220100 - goujon | | 2 | |
| 54 | N 011 524 7 | N0115247 - Rondelle plate B 6 Piece supprimee | | 2 | |
| 54 | N 011 524 27 | N01152427 - Rondelle plate B 6 | | 2 | |
| 55 | 900 076 010 02 | 90007601002 - Ecrou M 6 Piece supprimee | | 2 | |
| 55 | 900 076 010 0B | 9000760100B - Ecrou M 6 | | 2 | |
| 56 | 944 624 030 00 | 94462403000 - microcontacteur F 94-JN400 721>> F 94-JN421 228>> F 95-JN100 937>> microcontacteur F 94-JN400 721>> F 94-JN421 228>> F 95-JN100 937>> | | 1 | 944S 944 TURBO |
| 57 | 999 591 910 00 | 99959191000 - agrafe F 94-JN400 721>> F 94-JN421 228>> F 95-JN100 937>> agrafe F 94-JN400 721>> F 94-JN421 228>> F 95-JN100 937>> | | 1 | 944S 944 TURBO |