Catégories
Schémas
807-200
Revetement de colonne A
Revetement de colonne B
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 992 867 233 H | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:K8C,6NJ, 6NQ | |
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OL4 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO, GH,GI,GL,GM, GS,GU | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 234 H | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:K8C,6NJ, 6NQ | |
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OL4 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO, GH,GI,GL,GM, GS,GU | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 233 J | Revetement de colonne A D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne A D >> - 10.01.2021 | gauche alcantara | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
04/18 2W0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 234 J | Revetement de colonne A D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne A D >> - 10.01.2021 | droite alcantara | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
04/18 2W0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 233 L | Revetement de colonne A D - 11.01.2021>> Revetement de colonne A D - 11.01.2021>> | gauche Microfibre | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
04/18 OX7 | noir | -50,AE,AH,AP, AU,BJ,BN,BO, EC,EK,GH,GI, GL,GM,GS,GU, JE,JH,JP,KA, KL,LU,PA,TA, TK,WA,WD,WR, YA,YD,YR,ZS, ZU,23 | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 234 L | Revetement de colonne A D - 11.01.2021>> Revetement de colonne A D - 11.01.2021>> | droite Microfibre | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
04/18 OX7 | noir | -50,AE,AH,AP, AU,BJ,BN,BO, EC,EK,GH,GI, GL,GM,GS,GU, JE,JH,JP,KA, KL,LU,PA,TA, TK,WA,WD,WR, YA,YD,YR,ZS, ZU,23 | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
2 | 999 507 681 01 | 99950768101 - agrafe | 2,5/3,0 | X | ||
3 | 9A7 867 276 A | 9A7867276A - agrafe agrafe de surete | 1 | |||
4 | 9A7 006 988 00 | 9A700698800 - obturateur manchon protecteur | X | |||
5 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | X | |||
6 | N 105 835 01 | N10583501 - rivet d'ecartement | 2 | |||
7 | 9A7 007 506 00 | 9A700750600 - Boulon filete | 1 | |||
8 | 992 867 191 | 992867191 - Support revetement du montant | gauche | 1 | PR:K8C | |
(8) | 992 867 192 | 992867192 - Support revetement du montant | droite | 1 | PR:K8C | |
9 | N 900 978 02 | N90097802 - rivet aveugle | 4X8 | 3 | ||
10 | 992 867 243 F | Revetement de colonne B | gauche tissu | 1 | PR:K8C,6NJ, 6NQ | |
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OL4 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 244 F | Revetement de colonne B | droite tissu | 1 | PR:K8C,6NJ, 6NQ | |
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OL4 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 243 G | Revetement de colonne B D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne B D >> - 10.01.2021 | gauche alcantara | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
04/18 2W0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO,ZS | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 244 G | Revetement de colonne B D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne B D >> - 10.01.2021 | droite alcantara | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
04/18 2W0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO,ZS | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 243 J | Revetement de colonne B D - 11.01.2021>> Revetement de colonne B D - 11.01.2021>> | gauche Microfibre | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
04/18 OX7 | noir | -50,AE,AH,AP, AU,BJ,BN,BO, EC,EK,GH,GI, GL,GM,GS,GU, JE,JH,JP,KA, KL,LU,PA,TA, TK,WA,WD,WR, YA,YD,YR,ZS, ZU,23 | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 244 J | Revetement de colonne B D - 11.01.2021>> Revetement de colonne B D - 11.01.2021>> | droite Microfibre | 1 | PR:K8C,6NA, 6NN | |
04/18 OX7 | noir | -50,AE,AH,AP, AU,BJ,BN,BO, EC,EK,GH,GI, GL,GM,GS,GU, JE,JH,JP,KA, KL,LU,PA,TA, TK,WA,WD,WR, YA,YD,YR,ZS, ZU,23 | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 243 K | Revetement de colonne B | gauche | 1 | PR:A8C,A8F, E0A,E0W,3B0, 3B5,6NA,6NN | |
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB, | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD,XD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL, | ||||
04/18 OX7 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO, ZS,ZU,EC,EK, GH,GI,GL,GM, GS,GU,XA,XL | ||||
(10) | 992 867 243 K | Revetement de colonne B | gauche | 1 | PR:E0E,K8C, 3B0,3B5,6NA, 6NN | |
04/18 OX7 | noir | -WA,WD,WRR,YA, YD,YR,AU,KA, LU,KL,BN, | ||||
(10) | 992 867 244 K | Revetement de colonne B | droite | 1 | PR:A8C,A8F, E0A,E0W,3B0, 3B5,6NA,6NN | |
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB, | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD,XD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL, | ||||
04/18 OX7 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO, ZS,ZU,EC,EK, GH,GI,GL,GM, GS,GU,XA,XL | ||||
(10) | 992 867 244 K | Revetement de colonne B | droite | 1 | PR:E0E,K8C, 3B0,3B5,6NA, 6NN | |
04/18 OX7 | noir | -WA,WD,WRR,YA, YD,YR,AU,KA, LU,KL,BN, | ||||
11 | 992 867 971 | 992867971 - manchon protecteur | 1 | |||
12 | 9A7 867 190 A | 9A7867190A - agrafe | X | |||
13 | 992 867 441 | Revetement Montant A | gauche central | 1 | ||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
04/18 1E0 | noir | -WA,WD,WR,YA, YD,YR,AE,AH, JE,JH,AP,JP, PA,AU,KA,TA, TK,BN,BJ,BO, ZS,ZU,EC,EK, 50,GH,GI,GL, GM,GS,GU,XA | ||||
(13) | 992 867 442 | Revetement Montant A | droite central | 1 | ||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
04/18 1E0 | noir | -WA,WD,WR,YA, YD,YR,AE,AH, JE,JH,AP,JP, PA,AU,KA,TA, TK,BN,BJ,BO, ZS,ZU,EC,EK, 50,GH,GI,GL, GM,GS,GU,XA |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT