810-600
Enjoliveur passage de roue
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 992 853 727 Y | Enjoliveur passage de roue pare-chocs Enjoliveur passage de roue pare-chocs | av g | 1 | |
| (1) | 992 853 728 Y | Enjoliveur passage de roue pare-chocs Enjoliveur passage de roue pare-chocs | av d | 1 | |
| 2 | 992 853 821 Y | Enjoliveur passage de roue aile | gauche | 1 | |
| (2) | 992 853 822 Y | Enjoliveur passage de roue aile | droite | 1 | |
| 3 | 992 853 135 Y | Enjoliveur passage de roue panneau lat. | gauche | 1 | |
| (3) | 992 853 136 Y | Enjoliveur passage de roue panneau lat. | droite | 1 | |
| 4 | 992 853 827 Y | Enjoliveur passage de roue pare-chocs Enjoliveur passage de roue pare-chocs | ar g | 1 | |
| (4) | 992 853 828 Y | Enjoliveur passage de roue pare-chocs Enjoliveur passage de roue pare-chocs | ar d | 1 | |
| 5 | 992 853 045 | 992853045 - 1 jeu de rubans adhesifs double face pour Enjoliveur passage de roue Garniture bas de caisse Support | gauche et dr. | 1
1 1 | |
| 6 | 9A7 007 698 00 | 9A700769800 - vis a tole | ST4.8X16-C | X | |
| 7 | N 912 425 01 | N91242501 - ecrou de calage | ST4.8X22X18 | 1 | |