Catégories
Schémas
807-255
Revetement de colonne C
Revetement lateral
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 992 867 287 K | Revetement de colonne C | gauche | 1 | PR:6NA,6NN, 5KS | |
04/18 OX7 | noir | |||||
(1) | 992 867 288 K | Revetement de colonne C | droite | 1 | PR:6NA,6NN, 5KS | |
04/18 OX7 | noir | |||||
(1) | 992 867 287 L | Revetement de colonne C | gauche Microfibre | 1 | PR:3KT,3KW, 6NA,6NN | |
04/18 OX7 | noir | |||||
(1) | 992 867 288 L | Revetement de colonne C | droite Microfibre | 1 | PR:3KT,3KW, 6NA,6NN | |
04/18 OX7 | noir | |||||
(1) | 992 867 287 M | Revetement de colonne C | gauche | 1 | PR:6NA,6NN, 3KS | |
04/18 OX7 | noir | |||||
(1) | 992 867 288 M | Revetement de colonne C | droite | 1 | PR:6NA,6NN, 3KS | |
04/18 OX7 | noir | |||||
2 | 999 507 681 01 | 99950768101 - agrafe | 2,5/3,0 | 2 | ||
3 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | 1 | |||
4 | N 105 835 01 | N10583501 - rivet d'ecartement | 1 | |||
5 | PAF 008 713 | PAF008713 - obturateur | 3 | |||
6 | 992 863 165 AF | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:5HA,5HB, 7HB | |
04/18 A11 | noir | -AU,YA | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU | ||||
04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA | ||||
04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
04/18 QZ0 | noir/vert lézard | -YR | ||||
04/18 VA0 | noir/gris ardoise | -YD | ||||
6 | 992 863 165 AF | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:5HA,5HB, 7HE | |
04/18 OG4 | Noir/Rouge carmin | |||||
04/18 QQQ | Noir/Rouge Bordeaux | |||||
(6) | 992 863 166 AF | Revetement lateral | droite | 1 | PR:5HA,5HB, 7HB | |
04/18 A11 | noir | -AU,YA | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU | ||||
04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA | ||||
04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
04/18 QZ0 | noir/vert lézard | -YR | ||||
04/18 VA0 | noir/gris ardoise | -YD | ||||
(6) | 992 863 166 AF | Revetement lateral | droite | 1 | PR:5HA,5HB, 7HE | |
04/18 OG4 | Noir/Rouge carmin | |||||
04/18 QQQ | Noir/Rouge Bordeaux | |||||
(6) | 992 863 165 AN | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:5HC,5HD, 7HB | |
04/18 A11 | noir | -AU,YA | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU | ||||
04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA | ||||
04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
04/18 QZ0 | noir/vert lézard | -YR | ||||
04/18 VA0 | noir/gris ardoise | -YD | ||||
(6) | 992 863 165 AN | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:5HC,5HD, 7HE | |
04/18 QQQ | Noir/Rouge Bordeaux | |||||
(6) | 992 863 166 AN | Revetement lateral | droite | 1 | PR:5HC,5HD, 7HB | |
04/18 A11 | noir | -AU,YA | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU | ||||
04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA | ||||
04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
04/18 QZ0 | noir/vert lézard | -YR | ||||
04/18 VA0 | noir/gris ardoise | -YD | ||||
(6) | 992 863 166 AN | Revetement lateral | droite | 1 | PR:5HC,5HD, 7HE | |
04/18 QQQ | Noir/Rouge Bordeaux | |||||
(6) | 9GT 863 165 N | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:5KS,7HA | |
04/18 DK4 | noir | |||||
(6) | 9GT 863 166 N | Revetement lateral | droite | 1 | PR:5KS,7HA | |
04/18 DK4 | noir | |||||
7 | 9A7 867 190 A | 9A7867190A - agrafe | X | |||
8 | 992 035 829 A | ecran de haut-parleur ecran de haut-parleur | gauche | 1 | ||
04/18 5Q0 | noir | |||||
(8) | 992 035 830 A | ecran de haut-parleur ecran de haut-parleur | droite | 1 | ||
04/18 5Q0 | noir | |||||
9 | 9P1 867 109 | rosace palier de fixation dossier | gauche | 1 | ||
04/18 1E0 | noir | |||||
10 | 9P1 867 140 | 9P1867140 - Capuchon | 1 | |||
11 | 992 867 403 AH | Revetement panneau arriere | 1 | |||
04/18 OX7 | noir | |||||
(11) | 992 867 403 AJ | Revetement panneau arriere avec: Bande de garde | 1 | PR:8M1 | ||
04/18 OX7 | noir | |||||
12 | 9A7 864 215 00 | 9A786421500 - Pince en U | 7 | |||
13 | 9P1 863 275 | 9P1863275 - manchon protecteur Pivot de centrage | sup. | 2 | ||
14 | 9P1 863 275 A | 9P1863275A - manchon protecteur Pivot de centrage | inf. | 2 | ||
15 | 992 863 411 | Porte-chapeaux Porte-chapeaux | 1 | PR:K8C | ||
04/18 OX7 | noir | |||||
16 | 9GT 863 211 A | cache Porte-chapeaux cache Porte-chapeaux | 1 | PR:6A8,6A9 | ||
04/18 OX7 | noir | -23,84 | ||||
17 | 9P1 863 915 | Cache Revetement | 1 | |||
04/18 1E0 | noir | -AU,BJ,BO,BN, KA,TA,TK,ZS, ZU,XA | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,BD,XD | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
18 | 9P1 813 694 | 9P1813694 - Support pour cache | 2 | |||
19 | PAF 008 573 | PAF008573 - ecrou 6 pans | M6 | 4 | ||
20 | 9GT 863 051 F | cache Tapis | 1 | PR:6A0,6A7 | ||
04/18 OX7 | noir | |||||
21 | Partie en mousse Calculateurs cf. tabl.d'ill.: | 807-100 | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT